位置情報
- ホーム
- ビジネス支援サービストップ
- ビジネス参考調査資料
ビジネス支援参考調査資料
図書館北朝霞分館で所蔵しているビジネス支援参考調査資料は次のとおりです。
| 資料名 | 出版社 | 分類 |
|---|---|---|
| 会社法実務ハンドブック | 中央経済社 | 325.2 |
| 個人所得指標2008年版 | JPS | 331.8 |
| 日本の実業家 | 日外アソシエーツ | 332.8 |
| Data Bank SERIES | 東洋経済新報社 | 335 |
| 企業経営の分析No.73 | 三菱総合研究所 | 335 |
| 平成20年度 中小企業施策総覧 | 中小企業庁 | 335 |
| 業種別業界情報2009年版 | 経営情報出版社 | 335.2 |
| 中小企業白書2008 | 中小企業庁 | 335.3 |
| 日経経営指標 全国上場会社版2009 | 日本経済新聞社 | 336.8 |
| 第11次 業種別審査事典<全8巻> | 金融財政事情研究会 | 338.5 |
| '07 民力 | 朝日新聞社 | 351 |
| 新・特許戦略ハンドブック 知的立国への挑戦 | 商事実務 | 507.2 |
| ビジネス調査資料総覧 2007 | 日本能率協会 | 675 |















